株取引したいけど、手数料が安い証券会社はどこだろう?
これから株取引をする方なら、誰もが考えることですね。
そんな方のために今回は、外国株式の手数料を19社で比較しました。
【第1位】最安値
「マネックス証券」
がおすすめ
第三者評価機関による調査でオンライン証券使いやすさランキング第一位を獲得!!。
※ ゴメス・コンサルティング株式会社「2006年10月オンライン証券ランキング」より
マネックス証券は「身近な生活口座」を目指す、親しみやすくクリーンで新しいネット証券会社です。
口座数も業界最大級。
外国株式の手数料(取次手数料)
100万円分を購入した場合。
| 手数料 | |
| 米国 | 4950円 |
| 中国(香港) | 2750円 |
| 中国(上海) | 2750円 |
| 韓国 | - |
| ロシア | - |
| ベトナム | - |
| インドネシア | - |
| シンガポール | - |
| タイ | - |
| マレーシア | - |
| フィリピン | - |
| オーストラリア | - |
| EU | - |
【第2位】個人シェアNo1
「SBI証券」
公式サイトはこちらへ

1999年にインターネット取引サービスを開始した、日本におけるインターネット証券の先駆けです。
常に「業界最高水準のサービス」の実現に努めており、口座開設者数は550万人を突破!
ネット証券No.1です。
外国株式の手数料(取次手数料)
100万円分を購入した場合。
| 手数料 | |
| 米国 | 4950円 |
| 中国(香港) | 2860円 |
| 中国(上海) | 2860円 |
| 韓国 | 9900円 |
| ロシア | 13200円 |
| ベトナム | 22000円 |
| インドネシア | 11000円 |
| シンガポール | 11000円 |
| タイ | 11000円 |
| マレーシア | 11000円 |
| フィリピン | - |
| オーストラリア | - |
| EU | - |
【第3位】顧客満足度No1
「楽天証券」
楽天証券は、日本最大級のインターネット・ショッピングモールを運営する楽天グループのインターネット証券です。
- 新規口座開設数No1。500万口座達成!
- NISA口座開設数No1
- ideco口座開設数No1
約30万人以上の個人投資家にご利用いただいている、トレーディングツール「マーケットスピード」のほか、PC・スマートフォンでもお取引できる環境があります。
外国株式の手数料(取次手数料)
100万円分を購入した場合。
| 手数料 | |
| 米国 | 4950円 |
| 中国(香港) | 5500円 |
| 中国(上海) | 5500円 |
| 韓国 | - |
| ロシア | - |
| ベトナム | - |
| インドネシア | 11000円 |
| シンガポール | - |
| タイ | 11000円 |
| マレーシア | 11000円 |
| フィリピン | 11000円 |
| オーストラリア | - |
| EU | - |
【第4位】
「auカブコム証券」
公式サイトはこちらへ

大手ネット証券唯一の「完全システム内製化(自社開発・運用)」と「メガバンクグループ会社」であり、「メガ通信キャリアグループ会社」です。
外国株式の手数料(取次手数料)
100万円分を購入した場合。
| 手数料 | |
| 米国 | 4950円 |
| 中国(香港) | - |
| 中国(上海) | |
| 韓国 | - |
| ロシア | - |
| ベトナム | - |
| インドネシア | - |
| シンガポール | - |
| タイ | - |
| マレーシア | - |
| フィリピン | - |
| オーストラリア | - |
| EU | - |
【第5位】
「松井証券」
HDI-Japan主催、2021年度問い合わせ窓口格付け(証券業界)で、最高評価の「三つ星」を11年連続で獲得。
外国株式の手数料(取次手数料)
100万円分を購入した場合。
| 手数料 | |
| 米国 | 4950円 |
| 中国(香港) | - |
| 中国(上海) | - |
| 韓国 | - |
| ロシア | - |
| ベトナム | - |
| インドネシア | - |
| シンガポール | - |
| タイ | - |
| マレーシア | - |
| フィリピン | - |
| オーストラリア | - |
| EU | - |
【第6位】
「paypay証券」
2022年オリコン顧客満足度、スマホ専業証券第1位。
2021年に開始した新しい証券会社です。
外国株式の手数料(取次手数料)
100万円分を購入した場合。
| 手数料 | |
| 米国 | 5000円 |
| 中国(香港) | - |
| 中国(上海) | - |
| 韓国 | - |
| ロシア | - |
| ベトナム | - |
| インドネシア | - |
| シンガポール | - |
| タイ | - |
| マレーシア | - |
| フィリピン | - |
| オーストラリア | - |
| EU | - |
【第7位】
「岡三証券」
フェイス・トゥ・フェイスを基本に、お客さまの投資スタイルや、ライフプランに合わせた総合的な資産運用を提案し、きめの細かいフォローをしてくれます。
1923年(大正12年)に創業した岡三証券グループの中核を担う証券会社で、2023年4月に創業100周年になります。
外国株式の手数料(取次手数料)
100万円分を購入した場合。
| 手数料 | |
| 米国 | 6875円 |
| 中国(香港) | 6875円 |
| 中国(上海) | 6875円 |
| 韓国 | 6875円 |
| ロシア | - |
| ベトナム | - |
| インドネシア | 6875円 |
| シンガポール | 6875円 |
| タイ | - |
| マレーシア | 6875円 |
| フィリピン | - |
| オーストラリア | - |
| EU | 6875円 |
【第8位】
「大和証券」
国内5大証券の1つです。証券業界第2位の実績。
- 創業110年の老舗
- 全国47都道府県に170店以上
- 世界20ヵ国に拠点
- 300万人超の利用実績
外国株式の手数料(取次手数料)
100万円分を購入した場合。
| 手数料 | |
| 米国 | 7425円 |
| 中国(香港) | 7425円 |
| 中国(上海) | 7425円 |
| 韓国 | - |
| ロシア | - |
| ベトナム | - |
| インドネシア | - |
| シンガポール | 7425円 |
| タイ | 7425円 |
| マレーシア | - |
| フィリピン | - |
| オーストラリア | - |
| EU | 7425円 |
【第9位】
「野村証券」
国内5大証券の1つです。証券業界第1位の実績!
国内シェア最大規模を誇るIPOや、約990本の国内投資信託、33の国・地域の、7,000銘柄以上の外国株式を取り扱っています。
また1906年、他社に先駆け独自の調査を行う調査部を設立しているので、情報力が高いです。
外国株式の手数料(取次手数料)
100万円分を購入した場合。
| 手数料 | |
| 米国 | 7700円 |
| 中国(香港) | 7700円 |
| 中国(上海) | 7700円 |
| 韓国 | - |
| ロシア | - |
| ベトナム | - |
| インドネシア | - |
| シンガポール | - |
| タイ | - |
| マレーシア | - |
| フィリピン | - |
| オーストラリア | 7700円 |
| EU | 7700円 |
【第10位】
「HS証券」
旅行会社であるHISの創業者が率いる証券会社です。
独立系証券会社のため、特定の商品を販売するよう強制されることはありません。
外国株式の手数料(取次手数料)
100万円分を購入した場合。
| 手数料 | |
| 米国 | 8800円 |
| 中国(香港) | 8800円 |
| 中国(上海) | 8800円 |
| 韓国 | - |
| ロシア | 17600円 |
| ベトナム | - |
| インドネシア | 8800円 |
| シンガポール | 8800円 |
| タイ | - |
| マレーシア | - |
| フィリピン | - |
| オーストラリア | - |
| EU | - |
【第11位】
「丸三証券」
株式や国債などの債券はもちろん、様々な運用会社のバラエティ豊かな商品を揃えるなど、セレクトショップのように「選りすぐりの金融商品」をラインアップしています。
外国株式の手数料(取次手数料)
100万円分を購入した場合。
| 手数料 | |
| 米国 | 8800円 |
| 中国(香港) | 8800円 |
| 中国(上海) | - |
| 韓国 | - |
| ロシア | - |
| ベトナム | - |
| インドネシア | - |
| シンガポール | - |
| タイ | - |
| マレーシア | - |
| フィリピン | - |
| オーストラリア | - |
| EU | 8800円 |
【第12位】
「東洋証券」
広島県呉市で創業。1967年に高井証券と合併して全国展開。
「中国株の東洋証券」と呼ばれていて、2016年に創業100周年を迎えています。
外国株式の手数料(取次手数料)
100万円分を購入した場合。
| 手数料 | |
| 米国 | 11000円 |
| 中国(香港) | 11000円 |
| 中国(上海) | - |
| 韓国 | - |
| ロシア | - |
| ベトナム | - |
| インドネシア | - |
| シンガポール | - |
| タイ | 11000円 |
| マレーシア | - |
| フィリピン | - |
| オーストラリア | - |
| EU | - |
【第13位】
「水戸証券」
「水戸は水戸でも水戸証券」というキャッチフレーズがお馴染み。
外国株式の手数料(取次手数料)
100万円分を購入した場合。
| 手数料 | |
| 米国 | 12650円 |
| 中国(香港) | - |
| 中国(上海) | - |
| 韓国 | - |
| ロシア | - |
| ベトナム | - |
| インドネシア | - |
| シンガポール | - |
| タイ | - |
| マレーシア | - |
| フィリピン | - |
| オーストラリア | - |
| EU | - |
【第14位】
「SMBC日興証券」
国内5大証券の1つです。
証券業界第3位の実績があります。
電話窓口を評価する「問合せ窓口格付け」で国内唯一15年連続で、「三つ星」を取得。
外国株式の手数料(取次手数料)
100万円分を購入した場合。
| 手数料 | |
| 米国 | 12650円 |
| 中国(香港) | 12650円 |
| 中国(上海) | - |
| 韓国 | - |
| ロシア | - |
| ベトナム | - |
| インドネシア | - |
| シンガポール | - |
| タイ | - |
| マレーシア | - |
| フィリピン | - |
| オーストラリア | - |
| EU | - |
【第15位】
「みずほ証券」
国内5大証券の1つです。
証券業界第4位の実績があります。
外国株式の手数料(取次手数料)
100万円分を購入した場合。
| 手数料 | |
| 米国 | 13750円 |
| 中国(香港) | 13750円 |
| 中国(上海) | 13750円 |
| 韓国 | - |
| ロシア | - |
| ベトナム | - |
| インドネシア | - |
| シンガポール | - |
| タイ | - |
| マレーシア | - |
| フィリピン | - |
| オーストラリア | 13750円 |
| EU | 13750円 |
【第16位】
「あかつき証券」
AI・フィンテックを活用した運用アドバイスや、金融商品仲介(IFA)事業なども行っています。
外国株式の手数料(取次手数料)
100万円分を購入した場合。
| 手数料 | |
| 米国 | 13750円 |
| 中国(香港) | - |
| 中国(上海) | - |
| 韓国 | - |
| ロシア | - |
| ベトナム | - |
| インドネシア | - |
| シンガポール | - |
| タイ | - |
| マレーシア | - |
| フィリピン | - |
| オーストラリア | - |
| EU | 13750円 |
【第17位】
「東海東京証券」
東海地方を中心に展開している、老舗の証券会社です。
外国株式の手数料(取次手数料)
100万円分を購入した場合。
| 手数料 | |
| 米国 | 14300円 |
| 中国(香港) | 14300円 |
| 中国(上海) | 14300円 |
| 韓国 | 14300円 |
| ロシア | - |
| ベトナム | 14300円 |
| インドネシア | 14300円 |
| シンガポール | 14300円 |
| タイ | 14300円 |
| マレーシア | 14300円 |
| フィリピン | 14300円 |
| オーストラリア | 14300円 |
| EU | 14300円 |
【第18位】
「ちばぎん証券」
創業138年の旧山一證券です。
1997年に山一證券が経営破綻したのに伴い、ちばぎん証券になりました。
外国株式の手数料(取次手数料)
100万円分を購入した場合。
| 手数料 | |
| 米国 | 14300円 |
| 中国(香港) | 14300円 |
| 中国(上海) | 14300円 |
| 韓国 | - |
| ロシア | - |
| ベトナム | - |
| インドネシア | - |
| シンガポール | - |
| タイ | - |
| マレーシア | 14300円 |
| フィリピン | - |
| オーストラリア | - |
| EU | 14300円 |
【第19位】
「むさし証券」
1919年に創業した証券会社です。
外国株式の手数料(取次手数料)
100万円分を購入した場合。
| 手数料 | |
| 米国 | 22000円 |
| 中国(香港) | 22000円 |
| 中国(上海) | 22000円 |
| 韓国 | - |
| ロシア | - |
| ベトナム | 22000円 |
| インドネシア | - |
| シンガポール | - |
| タイ | - |
| マレーシア | 22000円 |
| フィリピン | - |
| オーストラリア | - |
| EU | - |
手数料の一覧表

| 米国 | 中国(香港) | 中国(上海) | 韓国 | ロシア | ベトナム | インドネシア | シンガポール | タイ | マレーシア | フィリピン | オーストラリア | ドイツ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マネックス | 4950円 | 2750円 | 2750円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SBI証券 | 4950円 | 2860円 | 2860円 | 9900円 | 13200円 | 22000円 | 11000円 | 11000円 | 11000円 | 11000円 | - | - | - |
| 楽天証券 | 4950円 | 5500円 | 5500円 | - | - | - | 11000円 | - | 11000円 | 11000円 | 11000円 | - | - |
| auカブコム | 4950円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 松井証券 | 4950円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| paypay証券 | 5000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岡三証券 | 6875円 | 6875円 | 6875円 | 6875円 | - | - | 6875円 | 6875円 | - | 6875円 | - | - | 6875円 |
| 大和証券 | 7425円 | 7425円 | 7425円 | - | - | - | - | 7425円 | 7425円 | - | - | - | 7425円 |
| 野村證券 | 7700円 | 7700円 | 7700円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7700円 | 7700円 |
| HS証券 | 8800円 | 8800円 | 8800円 | - | 17600円 | 8800円 | 8800円 | - | - | - | - | - | - |
| 丸三証券 | 8800円 | 8800円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8800円 |
| 東洋証券 | 11000円 | 11000円 | - | - | - | - | - | - | 11000円 | - | - | - | - |
| 水戸証券 | 12650円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SMBC日興 | 12650円 | 12650円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| みずほ証券 | 13750円 | 13750円 | 13750円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13750円 | 13750円 |
| あかつき証券 | 13750円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13750円 |
| 東海東京証券 | 14300円 | 14300円 | 14300円 | 14300円 | - | 14300円 | 14300円 | 14300円 | 14300円 | 14300円 | 14300円 | 14300円 | 14300円 |
| ちばぎん証券 | 14300円 | 14300円 | 14300円 | - | - | - | - | - | - | 14300円 | - | - | 14300円 |
| むさし証券 | 22000円 | 22000円 | 22000円 | - | - | 22000円 | - | - | - | 22000円 | - | - | - |

















